Auf dieser Übersichtskarte haben wir Ihnen die Ausgangs- punkte der einzelnen Wanderungen dargestellt. >Mehr.Geführte Wanderungen für Gruppen
Hier finden Sie eine Übersicht unseres vielfältigen Angebotes, sortiert nach Regionen. Details zu den einzelnen Angeboten entnehmen Sie bitte der Broschüre geführte Wanderungen für Gruppen
Download Broschüre geführte Wanderungen
Wenn Sie Fragen haben rufen Sie bitte unser Servicetelefon 05651-952125 an. Weitere Informationen.
| Die Königstour - P1 | 7 Stunden | ca. 13 km | |
| Meißnerland, Teilstücke des P2 | n. V. | n.V. | |
| Bergwiesen | 3 Stunden | ca. 3 km | |
| Kalbepfad | 3 Stunden | ca. 3 km | |
| Knappenpfad - historischer Bergbau | 2 Stunden | ca. 2 km | |
| Bärlauchblüte im Mai | 3 Stunden | ca. 5 km | |
| Meißnerplateau | 2 Stunden | ca. 3,8 km | |
| Frau Holle - mehr als die Märchenfigur der Brüder Grimm | 2 oder 3 Stunden | ca. 3 km | |
| Busbegleitung zu den Orten der Frau Holle | ab 1 Stunde | 0 km | |
| Bergbau | 4 Stunden | ||
| Montanhistorische Wanderung | 5 - 6 Stunden | ||
| Zu alten Wüstungen und Glashütten am Meißner | 3 Stunden | ||
| Planwagentour im Meißnerland | 2 Stunden oder mehr | ||
![]() |
Meißnergeschichten | 1 Stunde | 0 km |
| Naturschutzgebiet Bühlchen (P8) | 1,5 - 2 Stunden | 2 km | |
| Kripp- und Hielöcher (P2) | 2 - 3 Stunden | 2 km / 5 km | |
|
|
Roßbach - Dohrenbach (P9) | n. V. | 12 km |
| Gobert | 4 Stunden | 10 km | |
| Silberklippe | 3 Stunden | 5 km | |
| Uhlenkopf | 6 Stunden | 10 km |
| Kaufunger Wald | 4 Stunden | ca. 8 km | |
| Niester Riesen (P11) | 3 | ca. 6 km | |
| Planwagenfahrten im Kaufunger Wald |
![]() |
Reichenbach P 10, Teilstrecken | 4 Stunden |
ca. 10 km |
| Glimmerode bei Hess. Lichtenau | 3-4 Stunden |
ca. 8 km |
| Söder Wald (P7) | 3 Stunden |
ca. 8 km |
|
| Ruine Altenstein | 2 Stunden | 6-8 km |
| Roßbach - Dohrenbach (P9) | n. V. | 12 km | |
| 2 Burgen: Hanstein - Ludwigstein | 6-7 St. | 10 km |
| Bühlchen | 1,5 bis 2 Stunden | 2 km | |
| Weißenbach P 8, auch mit Stärkung | 3,5-4 Stunden |
7 km |
|
| Bühlchen - Dudenrode | 4 Stunden | 5,5 km |
| Plesse P5 | 4 Stunden | 9 km | |
| Mainzer Köpfe, Altenburschla, P12 | 4 Stunden |
9,5 km |
|
| Heldrastein P6 | 5-6 Stunden | 13 km |
| Boyneburg im Ringgau | 3-4 Stunden | 6 km | |
| Ruine Brandenfels | 2 Stunden |
5-6 km |
|
| Ars natura - Unterwegs auf den Kunstpfad | 2-5 Stunden | 4-10 km |
| Wandern und Kochen | 9 Stunden | 3 km | |
| Frühlingskräuter, Heilkräuter, Kräuterbündel, eßbare Kräuter, Tees und Bäder | 2-3 Stunden | n. V. | |
| Bilstein im Höllental (Berkatal) | 2 - 2,5 Stunden | ||
| Mohnblüte Germerode | 2-3 Stunden | 2,5 km | |
| Pilzwanderungen | 3 Stunden | n. V. | |
| Fackelwanderungen | 2 Stunden | ca 4,5 km | |
| Yoga Walking | 2 Stunden | ca. 4 km | |
| Dunkler Wald und helles Feuer | 1 Stunde | o km | |
| Gesundheitsführung über den Barfußpfad | 2-3 Stunden | 1,5 km | |
Die meisten Touren sind mit schmackhafter Naturpark-Küche kombinierbar.
Hier finden Sie alle öffentlichen geführten Wanderungen des Naturparks. Mehr
Wir führen Sie durch das Wanderparadies Meissner-Kaufunger-Wald. Naturparkführerinnen geben Erklärungen und machen kurzweilig aufmerksam auf Besonderheiten von Natur und Kultur, an denen man sonst vorübergeht.Mehr.



12 ausgezeichnete Premiumwanderwege im Naturpark Meißner Kaufunger-Wald.
Wir geben Ihnen Tipps zur Planung Ihrer Wanderung und haben die schönsten Touren für Sie zusammengestellt.